Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Cordierite dell'allumina | Dimensioni: | 135*14mm |
|---|---|---|---|
| dimensione del foro del gas: | 1-1.2mm | colore: | bianco |
| Applicazione: | bruciatore/griglia/radiatore/cooktop/stufa/ecc | Caratteristica: | ceramica catalitica |
| Temperatura bruciante di superficie: | 1000-1200°C | Più alta temperatura di lavoro: | >1375°C |
| Evidenziare: | Piatto ceramico del bruciatore,piatto ceramico poroso |
||
piastrine ceramiche del favo infrarosso poroso della cordierite dell'allumina del diametro di 135mm per Cooktop
Applicazioni:
I barbecue, i fornelli della girobussola, i polli da arrosto, i forni della pizza, i forni di convezione, le friggitrici di pressione, le friggitrici ad immersione, il processo dell'alimento, gli evaporatori, le cucine a gas, i fornelli della bruciatura della serra delle stufe delle piastre dei forni del girarrosto dei forni di gas, bruciatori etc.and i vari, radiatori e barbecue hanno messo che bruciano il gas.
Specificazione:
| Materiale | Cordierite dell'allumina ceramica |
| Diametro | 135mm |
| spessore | 14mm |
| dimensione del foro del gas | 1-1.2mm |
| colore | bianco |
| Forma | rotondo |
| Densità di volume | 0.45-0.65g/cm3 |
| Caratteristica | energia di 20~50% conservata |
| Temperatura bruciante di superficie | 1000-1200°C |
| Più alta temperatura di lavoro | >1375°C |
| Rilascio di CO | ≤80ppm |
| Rilascio di NOx | ≤10ppm |
| Applicazione | |
| Barbecue | Gas Cooktops |
| Polli da arrosto | Forni della pizza |
| Forni di convezione | Friggitrici di pressione |
| Friggitrici ad immersione | Processo industriale ed ecc. |
![]()
![]()
![]()
![]()